緑の大地とホップ畑、森、沼地、美しいアルザス・ロレーヌ地方の田園風景をのんびり眺める
アルザス平野、森林とヴォージュ山脈の麓までを結ぶ緑の運河『マルヌ-ライン運河』。
フランス版バージ船『ペニッシュ』でゆっくりゆっくりクルーズ。
チャーミングな村を訪問し、この地方の自然とフランス・ドイツ両国双方の影響を受けた独特の融合文化に触れる船旅。
Day1
ストラスブール
夕刻:乗船開始。
ストラスブール旧市街散策がおすすめです。
夕食
Day2
ストラスブール
ヴァルテンハイム
午前:ストラスブール出発。
運河が伸びるソールヌ谷、ブリュマトの森を進みます。
午後:ヴァルテンハイム・シュル・ゾール到着。
ウィンゲルスハイムのホップ・トレイルへの散策へ。
ホップ畑の風景をウォーキングを楽しみビール醸造所で試飲。
夕食は、名物タルト・フランベをお召し上がりください。
朝食
昼食
夕食
Day3
ヴァルテンハイム
サヴェルヌ
午前:ヴァルテンハイム・シュル・ゾール出発。
牧歌的な風景が続きます。
運河沿いのサイクリングにトライしてみては?
午後:サヴェルヌ到着。
『アルザスの目』オヴォール城観光へ。
城からはアルザス平野の素晴らしい眺めを一望します。
朝食
昼食
夕食
Day4
サヴェルヌ
ルッツェルブール
午前:サヴェルヌ観光へ。
ユニコーンの噴水など12-18世紀の建物や教会がある街です。
午後:サヴェルヌ出発。
ボージュ山脈の風を感じながらロレーヌ地方へ。
夕刻:運河沿いで最も美しい街ルッツェルブール到着。
300mの岩に建つ赤い砂岩で出来たルッツェルブール城へ。
街と運河の風景が眼下に広がります。
朝食
昼食
夕食
Day5
ルッツェルブール
ウアクザンジュ
午前:ルッツェルブール出発。
25年間続く伝統的なカットグラス手法で作る家族経営のガラス工房へ立ち寄り、制作過程を見学します。
午前:斜度41%の船のエレベーター”アルスヴィエ・インクライン”を通過します。以前は4㎞の距離を17もの閘門を通るため1日かがりの行程で舌が、現在では44mの高さをたった4分でのあがることが可能です。
アルスヴィエ、ニデルヴィエトンネルを通過。
トンネル内でろうそくの光のもとで昼食。
夜:ウアクザンジュ到着。
朝食
昼食
夕食
Day6
ウアクザンジュ
オウリオン
ラガルデ
午前:ウアクザンジュ出発。
フランス国内で一番大きい閘門のひとつ”レシクール呼応門”を通過し、湖をクルーズ。
午後:オウリオン到着。
バスにてボージュ山脈の麓にあるサールブールとシャガールの教会観光へ。
到着後、街の散策とシャガールがデザインしたステンドグラスが美しい教会を見学。
夕刻:ラガルデ到着。
朝食
昼食
夕食
Day7
ラガルデ
ストラスブール
09:00下船。
送迎バスでストラスブールへ。(別途、要予約)
朝食
下記出発日以外に設定日が追加される可能性があります。(満船からキャンセルが出た場合など)
お問い合わせ下さい。
2018年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2019年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2019年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2019年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2019年7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2019年8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2019年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2019年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2018年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2019年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2019年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2019年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2019年7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2019年8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2019年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2019年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ツアーコード | 乗船代金 (運河バージ) | 追加代金 | |
XOS_PP (2018) |
4,5,6,7,8,9,10月 | シングル | |
メインデッキ | €2,115 | €925 |
ツアーコード | 乗船代金 (運河バージ) | 追加代金 | ||
SXO_PP/XOS_PP (2019) |
4月 | 5,7,8,9,10月 | シングル | |
メインデッキ | €2,115 | €2,135 | €925 |