ブルゴーニュ・ワインの黄金の丘『コート・ドール』のワインを本場で楽しむ
なだらかな大地に葡萄畑が続き、緑の牧場では白いシャロレ牛が草を食んでいるブルゴーニュ地方。
『ワインの王様』とも謳われる世界屈指のブルゴーニュ・ウィンの故郷です。
『ブルゴーニュ・ワインは旅をしない』という言葉があり、生産者たちが輸送中に味が変わる事を良しとしない事によるもの。本場のブルゴーニュ・ワインを本場で楽しめるのがこのクルーズの最大の魅力です。
なだらかな丘や葡萄畑、点在する集落を眺めながらフランス版バージ船『ペニッシュ』でゆっくりクルーズ。
チャーミングな村を訪問し、この地方の自然とブルゴーニュワインを堪能する船旅。
Day1
ディジョン
サン・レジェール
シュル・ドゥーヌ
ディジョンよりバスにてサン・レジェール・シュルドゥーヌへ。
18:00:乗船開始。
Day2
サン・レジェール
シュル・ドゥーヌ
サントゥネ
シャニー
バスにて”シルク・デュ・ボー・デュ・モンドへ。
むき出しの石灰岩の崖の眺めを堪能した後は、徒歩でノレへ。バスで古代ケルト人の聖地・セネ山へ。521mの高さからサントネの葡萄畑を一望します。
午後:徒歩にて小さな村サントゥネへ。
38のワイン醸造所があり、その中のひとつでワインの試飲。
午後:サントゥネ出発。
夕刻:シャニー到着。
Day3
シャニー
シャロン・
シュルソーヌ
午前:シャニー出発。
コート・シャロネーズ地域をクルーズします。
ご希望の方は、川岸をサイクリングしてみては?
午後:シャロン・シュル・ソーヌ到着。
15-17世紀に建てられた木組みの家々や、17-18世紀に建てられた建物、聖ヴァンサン教会などが並ぶ旧市街を散策します。
コート・シャロネーズワインの試飲。
Day4
シャロン・
シュルソーヌ
サン・ジャン
ド・ローヌ
午前:シャロン・シュルソーヌ出発。
ソーヌ川をクルーズします。
ご希望の方は、グリーンルートをサイクリングしてみては?
午後:サン・ジャン・ド・ローヌ到着。
1658年に建てられ病院として利用されていたオテル・デュ、ガレ・ド・オー(水の駅)、16世紀にレンガで造られたゴシック式の聖ヨハネ教会、街で最も古い建物のひとつバテレリー博物館(月休み)を訪れます。
オテル・ド・ヴィルにてブルゴーニュ地方の特産品を試食。
Day5
サン・ジャン・
ド・ローヌ
プティ・ウージュ
午前:サン・ジャン・ド・ローヌ出発。
ブルゴーニュ運河をクルーズします。
ご希望の方は、グリーン・ルートをサイクリングしてみては?
途中、運河沿いのチャーミングな村を訪れます。
夜:プティ・ウージュ到着。
Day6
プティ・ウージュ
ディジョン
午前:プティ・ウージュ出発。
ブルゴーニュ運河をクルーズします。
午前:ディジョン到着。
ブルゴーニュ・グラン・クリュ・ワイン街道ツアーへ出発。
特級ワインを醸造するグラン・クリュ・ルート沿いに点在する村々を通り、
(シャンベルタンなど)その中の一つでワインの試飲。
夕刻:ディジョンへ。
Day7
ディジョン
09:00下船。
下記出発日以外に設定日が追加される可能性があります。(満船からキャンセルが出た場合など)
お問い合わせ下さい。
2021年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2021年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2021年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2021年7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021年8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2021年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2021年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2021年7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021年8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2021年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
ツアーコード | 乗船代金 (運河バージ) | 追加代金 | ||
SLD_AIPP/DSL_AIPP (2021) |
4月 | 5,7,8,9,10月 | シングル | |
メインデッキ | €2,270 | €2,295 | €945 |