フランスの中央部、小さな村やワインセラーを訪れ、のんびりサイクリング。
フランスの真ん中、最もフランスらしいとも言われる地域をゆっくりと巡ります。
ワインとチーズの名産地でもあり、名物の山羊チーズ・クロタン・ド・シャヴィニョールを作る農場を訪問。
ロワール・ワインの名産地サンセール、プィイー・シュル・ロワールを訪れ、ワインセラーで試飲にトライします。
自然を楽しみながらのんびりサイクリングをお楽しみいただくことも可能。
羊、豚、ロバ、ダチョウ、アヒルなどが暮らす農家を訪れ、フランスのカントリー・ライフを垣間見ます。
観光ガイドブックに載っていない知られざるフランスの田舎を楽しむクルーズです。
Day1
パリ
ブリアール
バスにてブリアールへ。(約2時間15分)
ブリアールにて18:00乗船開始。
ロワール川とセーヌ川を繋ぐ運河がロワール川の上を横切る珍しい運河橋をクルーズ。エッフェル社により作られました。
Day2
ブリアール
レレ
ブリアール村のミニ観光列車に乗車、川沿いの石造りの民家や緑の風景をお楽しみください。
ブリアール博物館にてロワールの歴史や運河について学びます。
午後:ブリアール出発。
運河沿いのサイクリングもおすすめ。
夕刻夜:レレに到着。
Day3
レレ
メネトレオル・ス
サンセール
ブドウ畑に囲まれた丘の上の街サンセールへ。
中世の雰囲気を残した街で、眼下に広がる風景はとても美しいと評判です。
200頭の山羊と30頭の牛を育てている農家で名物のヤギチーズ・クロタン・ド・シャヴィニョールの試食と世界的に有名なサンセール産ワインのテイスティング。
午後:レレ出発。
夕刻:メネトレオル・サンセール到着。
Day4
メネトレオル・ス
サンセール
シャペル・
モンリナール
午前:プィイー・シュル・ロワールへ。
有名な白ワイン、プィィ・フュメを生産するワインセラーを訪れ、試飲をお楽しみください。
ヨーロッパ自転車道6番をのんびりサイクリングしてみては?
Day5
シャペル・
モンリナール
マルセイユ・レ
オービニー
ラ・シシャリテ・シュルロワールを訪れます。
円錐形の屋根が特徴的なクリュニー様式で中世に建てられた教会を訪れます。
その後、農場を訪れこの地域カントリーライフを見学します。
午後:ヴァルデロワール自然保護区の風景を楽しみながらクルーズをお楽しみください。
夜:マルデイユ・デ・オービニー到着。
Day6
マルセイユ・レ
オービニー
ヌヴェール
個人所有の歴史あるフォンモリニュイ修道院を訪れます。
8世紀以上フランスの宗教遺産であり、ステンドガラスの窓は見逃せないポイント。
フランスでも最も美しい村に選ばれている、アプルモン・シュル・アリエへ。小さなのどかな街でフローラル・ガーデンを見学します。
午後:のんびりとクルージング。
夜:ヌヴェール到着
Day7
ヌヴェール
パリ
09:00下船。
送迎バスにてパリへ。
下記出発日以外に設定日が追加される可能性があります。(満船からキャンセルが出た場合など)
お問い合わせ下さい。
2020年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2020年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2021年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2021年7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021年8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2021年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2020年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2020年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2021年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2021年7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021年8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2021年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
ツアーコード | 乗船代金 (運河バージ) | 追加代金 | ||
BNV_AIPP/NVB_AIPP (2020) |
4月 | 5,7,8,9,10月 | シングル | |
メインデッキ | €2,465 | €2,489 | €925 |
ツアーコード | 乗船代金 (運河バージ) | 追加代金 | ||
BNV_AIPP/NVB_AIPP (2021) |
4月 | 5,7,8,9,10月 | シングル | |
メインデッキ | €2,515 | €2,540 | €945 |