ドナウの真珠・ブダペストとウィーン・ブラチスラヴァの三都市巡り
Day2
メルク - デュルンシュタイン - ブラチスラヴァ
午前:バロックの宝石・メルク到着
<エクスカーション>メルク修道院観光
午前:メルク出発。
午後:クルーズのハイライト世界遺産ヴァッハウ渓谷クルーズ
両岸に古城や修道院が聳え、ブドウ畑や民家が続く風景をご堪能ください。
午後:デュルンシュタイン到着後、フリータイム。
夕刻:ドュルンシュタイン出発。
深夜:ブラチスラヴァ到着。
Day5
ブダペスト
終日:世界遺産『ドナウの真珠』ブダペスト
<エクスカーション>ブダペスト観光(午前)
午後:フリータイム。
温泉に出かけたり、カフェ巡り、民芸品のショッピング等お楽しみ下さい。
<OP>ハンガリアン・ダンスショー(夜)
深夜:ブダペスト出発。
Day6
エステルゴム
早朝:ハンガリーの古都・エステルゴム到着。
フリータイム。エステルゴム大聖堂などが見どころです。
午後:エステルゴム出発。
ドナウ川沿いの風景を楽しみながらクルーズ。
夕食はガラディナーをお楽しみください。
Day7
Day8
ウィーン
09:00下船。
<OP:エクスカーション>は有料です。
下記出発日以外に設定日が追加される可能性があります。(満船からキャンセルが出た場合など)
お問い合わせ下さい。
2021年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2021年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2021年7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021年8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2021年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
*シップのグレードにより料金が変わります。
ツアーコード | 乗船代金 (スタンダードシップ) | 追加代金 | |||
WBB_PP (2021) |
4月,10/16~ | 7,8月 | 5,6,9月,~10/15 | シングル | |
メインデッキ | - | €1,345 | €1,445 | €580 | |
ミドルデッキ | - | € 1,515 | €1,615 | ||
アッパーデッキ | - | €1,545 | €1,645 |
ツアーコード | 乗船代金 (プレミアムシップ) | 追加代金 | |||
WBB_PP (2021) |
4月,10/16~ | 7,8月 | 5,6,9月,~10/15 | シングル | |
メインデッキ | €1,540 | €1,655 | €1,729 | €695 | |
ミドルデッキ | €1,740 | - | - | ||
アッパーデッキ | €1,765 | €1,880 | €1,945 |